Q. | GPSって何の略ですか? |
A. | GPSとは、Grobal Positioning System の略で、「汎地球測位システム」などと訳されていますが、簡単に言えば、地球のはるか上空を飛んでいる人工衛星からの電波を受信して、「自分が今地球上のどこにいるか」が分かる仕組みのことです。(自分の位置を計算する原理については次節で説明します) 本来GPSとは、1.人工衛星そのもの、2.衛星を管理する部分、3.衛星電波の受信機、の3つからなるシステムですが、一般的には3.の受信機側のことを指してGPSと呼ぶことが多いです。 |
Q. | それは誰が作ったの? |
A. | GPSはアメリカ合衆国により開発されました。 現在衛星に関しては軍の管理下にあり、悪用を防止するためにSAという一種の妨害電波を出してます。(SAの説明はこちら) |
Q. | GPSの利点って何ですか? |
A. | GPSを使うと今までの方法と比べ、次のような利点があります。
|
Q. | GPSっていくらぐらいするの? |
A. | GPSの受信機の値段はそれこそピンからキリまでです。 小はハンディ用の受信機で2万円程度、大は測量用の受信機で1セット何千万円もします。 用途によって値段、精度が違うわけですが、どれも同じ人工衛星の電波を利用しているのです。 |
Q. | GPSって何に使えるの? |
A. | まずは、お馴染みのカーナビゲーションがあげられます。GPSから得られた位置を地図に表示することで、今自分のいる位置が分かり目的地に向かうにはどちらに進んだらよいか判断できます。これは目印のない海の上、つまり船舶で利用するのにも重宝します。 測量分野でも利用が進んでおり、ミリ単位の誤差を実現しています。特に広範囲な測量では大きなコスト削減が見込まれています。 また、国土地理院では全国的にGPS固定受信局を設置し、地殻変動等の観測を行っています。この「電子基準点」のデータは今後公開され、さらに民間でのGPS利用が広まると思われます。 |
[戻る]